Quý khách hàng đang tìm hiểu về báo giá đá hoa cương, hay giá đá granite ? Hãy tham khảo qua báo giá đá ốp cầu thang, đá ốp mặt tiền, đá mặt bếp của chúng tôi.
Là đơn vị chuyên cung cấp và thi công đá hoa cương, ốp đá hoa cương trọn gói. Chúng tôi chuyên nhận thi công đá hoa cương giá rẻ, báo giá đá granite thấp nhất trên thị trường.
Báo giá đá hoa cương (Đá Granite)
+ Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá đá hoa cương, giá đá granite ốp cầu thang để quý khách tham khảo:
STT | CHỦNG LOẠI ĐÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) | GHI CHÚ |
1 | Tím mông cổ | 530.000 | Đá tự nhiên |
2 | Trắng vân mây | 600.000 | Đá tự nhiên |
3 | Vàng bình định | 700.000 | Đá tự nhiên |
4 | Tím khánh hoà | 590.000 | Đá tự nhiên |
5 | Hồng gia lai | 600.000 | Đá tự nhiên |
6 | Đá đen huế (hết hàng) | 700.000 | Đá tự nhiên |
7 | Đỏ bình định | 800.000 | Đá tự nhiên |
8 | Đỏ hoa phượng | 750.000 | Đá tự nhiên |
9 | Xanh côn đảo | 650.000 | Đá tự nhiên |
10 | Đen kim sa cám | 900.000 | Đá tự nhiên |
11 | Kim sa trung | 1.450.000 | Đá tự nhiên |
12 | Hồng Phan Giang | 380.000 | Đá tự nhiên |
13 | Xà cừ trắng xám | 1.800.000 | Đá tự nhiên |
14 | Đá xám lông chuột | 600.000 | Đá tự nhiên |
15 | Đá hồng yali | 630.000 | Đá tự nhiên |
16 | Đỏ ấn độ | 1.700.000 | Đá tự nhiên |
17 | Trắng binh định | 600.000 | Đá tự nhiên |
18 | Trắng suối lâu | 600.000 | Đá tự nhiên |
19 | Xanh bahia | 850.000 | Đá tự nhiên |
20 | Đỏ anh quốc | 950.000 | Đá tự nhiên |
21 | Hồng bình định (mới) | 500.000 | Đá tự nhiên |
22 | Tím hoa cà | 480.000 | Đá tự nhiên |
23 | Trắng tây ban nha | 750.000 | Đá tự nhiên |
24 | Đá vàng sapohia | 1.200.000 | Đá tự nhiên |
25 | Đen ấn độ | 1.250.000 | Đá tự nhiên |
26 | Vàng thạch anh | 800.000 | Đá tự nhiên |
27 | Trắng kim sa | 800.000 | Đá tự nhiên |
28 | Trắng sứ bột | 1.600.000 | Đá tự nhiên |
29 | Xà cừ trắng xanh | 1.450.000 | Đá tự nhiên |
30 | Xanh bướm | 1.150.000 | Đá tự nhiên |
31 | Kim sa hạt lớn | 1.650.000 | Đá tự nhiên |
32 | Nâu anh quốc | 1.100.000 | Đá tự nhiên |
Báo giá đá cẩm thạch (Đá Marble)
+ Công ty chúng tôi gửi tới quý khách bảng báo giá đá Marble, báo giá thi công đá cẩm thạch cầu thang để quý khách tham khảo:
STT | CHỦNG LOẠI ĐÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) | GHI CHÚ |
1 | Đá pelato ý chỉ đỏ | 1.600.000 | Đá Marble |
2 | Trắng ý | 1.800.000 | Đá Marble |
2 | Xanh napoli | 1.200.000 | Đá Marble |
4 | Đen tia chớp | 1.100.000 | Đá Marble |
5 | Hồng sơn thuỷ | 4.900.000 | Đá Marble |
6 | Hồng chì vàng | 6.700.000 | Đá Marble |
7 | Trắng muối pakistan | 4.500.000 | Đá Marble |
8 | Đỏ vàng gấm | 2.200.000 | Đá Marble |
9 | Vàng sa thạch | 1.800.000 | Đá Marble |
10 | Kẽm chì hồng | 1.800.000 | Đá Marble |
Giá đá hoa cương ốp mặt tiền
+ Báo giá thi công đá hoa cương ốp mặt tiền nhà, ốp mặt tiền cửa cổng, các mặt tiền nhà phố.
STT | CHỦNG LOẠI ĐÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) | GHI CHÚ |
1 | Tím mông cổ | 580.000 | Đá tự nhiên |
2 | Trắng vân mây | 700.000 | Đá tự nhiên |
3 | Vàng bình định | 800.000 | Đá tự nhiên |
4 | Tím khánh hoà | 600.000 | Đá tự nhiên |
5 | Hồng gia lai | 700.000 | Đá tự nhiên |
6 | Đá đen huế (hết hàng) | 800.000 | Đá tự nhiên |
7 | Đỏ bình định | 900.000 | Đá tự nhiên |
8 | Đỏ hoa phượng | 850.000 | Đá tự nhiên |
9 | Xanh côn đảo | 750.000 | Đá tự nhiên |
10 | Đen kim sa cám | 1.000.000 | Đá tự nhiên |
11 | Kim sa trung | 1.550.000 | Đá tự nhiên |
12 | Hồng Phan Giang | 580.000 | Đá tự nhiên |
13 | Xà cừ trắng xám | 1.900.000 | Đá tự nhiên |
14 | Đá xám lông chuột | 700.000 | Đá tự nhiên |
15 | Đá hồng yali | 750.000 | Đá tự nhiên |
16 | Đỏ ấn độ | 1.900.000 | Đá tự nhiên |
17 | Trắng binh định | 700.000 | Đá tự nhiên |
18 | Trắng suối lâu | 700.000 | Đá tự nhiên |
19 | Xanh bahia | 950.000 | Đá tự nhiên |
20 | Đỏ anh quốc | 1.100.000 | Đá tự nhiên |
21 | Hồng bình định (mới) | 700.000 | Đá tự nhiên |
22 | Tím hoa cà | 580.000 | Đá tự nhiên |
23 | Trắng tây ban nha | 850.000 | Đá tự nhiên |
24 | Đá vàng sapohia | 1.300.000 | Đá tự nhiên |
25 | Đen ấn độ | 1.350.000 | Đá tự nhiên |
26 | Vàng thạch anh | 900.000 | Đá tự nhiên |
27 | Trắng kim sa | 900.000 | Đá tự nhiên |
28 | Trắng sứ bột | 1.700.000 | Đá tự nhiên |
29 | Xà cừ trắng xanh | 1.550.000 | Đá tự nhiên |
30 | Xanh bướm | 1.250.000 | Đá tự nhiên |
31 | Kim sa hạt lớn | 1.750.000 | Đá tự nhiên |
32 | Nâu anh quốc | 1.200.000 | Đá tự nhiên |
33 | Đá pelato ý chỉ đỏ | 1.700.000 | Đá Marble |
34 | Trắng ý | 1.900.000 | Đá Marble |
35 | Xanh napoli | 1.300.000 | Đá Marble |
36 | Đen tia chớp | 1.200.000 | Đá Marble |
37 | Hồng sơn thuỷ | 5.200.000 | Đá Marble |
38 | Hồng chì vàng | 6.900.000 | Đá Marble |
39 | Trắng muối pakistan | 4.700.000 | Đá Marble |
40 | Đen Phú Yên | 1.100.000 | Đá tự nhiên |
41 | Đỏ vàng gấm | 2.400.000 | Đá Marble |
42 | Vàng sa thạch | 1.900.000 | Đá Marble |
43 | Kẽm chì hồng | 1.900.000 | Đá Marble |
44 | Xanh ý nhân tạo | 1.700.000 | |
45 | Cát thuỷ lục | 5.200.000 | |
46 | Nâu vân thuỷ | 1.200.000 | Đá tự nhiên |
47 | Xanh Ấn Độ bông trắng | 950.000 | NEW 2013 |
48 | Trắng ấn độ | 700.000 | Đá tự nhiên |
49 | Vàng sa mạc | 1.500.000 | Đá tự nhiên |
50 | Đỏ sa mạc | 1.680.000 | Đá tự nhiên |
Báo giá đá granite ốp mặt bếp
+ Bảng báo giá thi công đá ốp bếp, ốp mặt bếp, làm đá bếp, làm mặt bàn bếp, báo giá đá granite, đá cẩm thạch làm mặt bếp:
STT | CHỦNG LOẠI ĐÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) | GHI CHÚ |
1 | Tím mông cổ | 520.000 | Đá tự nhiên |
2 | Trắng vân mây | 580.000 | Đá tự nhiên |
3 | Vàng bình định | 680.000 | Đá tự nhiên |
4 | Tím khánh hoà | 550.000 | Đá tự nhiên |
5 | Hồng gia lai | 610.000 | Đá tự nhiên |
6 | Đá đen huế | 670.000 | Đá tự nhiên |
7 | Đỏ bình định | 820.000 | Đá tự nhiên |
8 | Đỏ hoa phượng | 730.000 | Đá tự nhiên |
9 | Xanh côn đảo | 650.000 | Đá tự nhiên |
10 | Đen kim sa cám | 860.000 | Đá tự nhiên |
11 | Kim sa trung | 1.450.000 | Đá tự nhiên |
12 | Hồng Phan Giang | 520.000 | Đá tự nhiên |
13 | Xà cừ trắng xám | 1.750.000 | Đá tự nhiên |
14 | Đá xám lông chuột | 630.000 | Đá tự nhiên |
15 | Đá hồng yali | 610.000 | Đá tự nhiên |
16 | Đỏ ấn độ | 1.620.000 | Đá tự nhiên |
17 | Trắng binh định | 620.000 | Đá tự nhiên |
18 | Trắng suối lâu | 650.000 | Đá tự nhiên |
19 | Xanh bahia | 820.000 | Đá tự nhiên |
20 | Đỏ anh quốc | 920.000 | Đá tự nhiên |
21 | Hồng bình định (mới) | 530.000 | Đá tự nhiên |
22 | Tím hoa cà | 530.000 | Đá tự nhiên |
23 | Trắng tây ban nha | 700.000 | Đá tự nhiên |
24 | Đá vàng sapohia | 1.160.000 | Đá tự nhiên |
25 | Đen ấn độ | 1.200.000 | Đá tự nhiên |
26 | Vàng thạch anh | 820.000 | Đá tự nhiên |
27 | Trắng kim sa | 820.000 | Đá tự nhiên |
28 | Trắng sứ bột | 1.550.000 | Đá tự nhiên |
29 | Xà cừ trắng xanh | 1.420.000 | Đá tự nhiên |
30 | Xanh bướm | 1.130.000 | Đá tự nhiên |
31 | Kim sa hạt lớn | 1.600.000 | Đá tự nhiên |
32 | Nâu anh quốc | 1.100.000 | Đá tự nhiên |
33 | Đá pelato ý chỉ đỏ | 1.500.000 | Đá Marble |
34 | Trắng ý | 1.760.000 | Đá Marble |
35 | Xanh napoli | 1.200.000 | Đá Marble |
36 | Đen tia chớp | 1.050.000 | Đá Marble |
37 | Hồng sơn thuỷ | 4.800.000 | Đá Marble |
38 | Hồng chì vàng | 6.500.000 | Đá Marble |
39 | Trắng muối pakistan | 4.400.000 | Đá Marble |
40 | Đen Phú Yên | 920.000 | Đá tự nhiên |
41 | Đỏ vàng gấm | 2.100.000 | Đá Marble |
42 | Vàng sa thạch | 1.700.000 | Đá Marble |
43 | Kẽm chì hồng | 1.700.000 | Đá Marble |
44 | Xanh ý nhân tạo | 1.550.000 | |
45 | Cát thuỷ lục | 5.000.000 | |
46 | Nâu vân thuỷ | 1.060.000 | Đá tự nhiên |
47 | Xanh Ấn Độ bông trắng | 830.000 | NEW 2013 |
48 | Trắng ấn độ | 620.000 | Đá tự nhiên |
49 | Vàng sa mạc | 1.350.000 | Đá tự nhiên |
50 | Đỏ sa mạc | 1.550.000 | Đá tự nhiên |
Lưu ý khi xem báo giá đá granite
- Báo giá đá hoa cương trên đã bao gồm gia công, vận chuyển, lắp đặt. Chưa bao gồm thuế VAT 10%, chi phí điện nước, cát, xi măng, hồ dầu…
- Đơn giá áp dụng với kích thước theo quy cách chuẩn (khổ 60), chúng tôi sẽ lập dự toán chi tiết cho quý khách hàng sau khi khảo sát.
- Giá lắp đặt thông thường áp dụng theo đơn giá m2, các hạng mục có khối lượng dưới 10m áp dụng theo đơn giá m dài, giá bếp dưới 3,5m sẽ tính thêm phụ phí vận chuyển.
- Đơn giá có thể thay đổi tuỳ thuộc vào khối lượng, địa điểm công trình, thời điểm thi công.
- Đối với các loại đá, mà chúng tôi chưa cập nhật trong bảng giá thi công đá granite này. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi, để được tư vấn và báo giá cho quý khách qua SĐT:
Hà Nội hiện tại có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện:
- 12 Quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông.
- 1 Thị xã: Sơn Tây
- 17 Huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Trì.